VILA TOPIĆ
Vila se nachází 120 m od moře a 150 m centra města.
Pobřeží lemuje krásná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, kterou obklopují borové lesy a olivové háje. Před vilou je možné parkování ZDARMA.
Ubytování
Pokoj 1/2 – dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby s lednicí, TV/SAT,
připojením k internetu přes Wi-Fi, koupelnou, vlastním sociálním
zařízením a klimatizací. Každodenní výměna ručníků a úklid
pokojů.
Pokoj 1/2+1 – dvoulůžkový pokoj pro 2–3 osoby s možností přistýlky,
lednicí, TV/SAT, připojením k internetu přes Wi-Fi, koupelnou, vlastním
sociálním zařízením a klimatizací. Každodenní výměna ručníků a
úklid pokojů.
Vybavení
Stravování
V ceně pobytu vlastní strava nebo polopenze – snídaně formou bufetu a večeře (předkrm, hlavní jídlo, salát nebo dezert), která je servírovaná v restauraci Palac (450 m od vily Topič). K večeři vždy jeden nápoj ZDARMA – sklenka vína, piva nebo nealko
Slevy
Dítě do 3 let ZDARMA bez nároků na lůžko se 2 dospělými osobami.
Příplatky
Možnost dokoupení klimatizace na místě.
Doprava
Vlastní nebo zájezdovým autobusem z ČR – Baška Voda a zpět v ceně 2 990 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
Oblast
-
Střední Dalmácie - Makarská riviéra je považována za jednu z nejkrásnějších čá...
Obec
-
Baška Voda - Malé městečko na úpatí horského masivu Biokovo v západní části Maka...
Nej atrakce v okolí
CK Rywal, spol. s r.o.
IČ: 47668873
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt s vlastní stravou
7 nocí od 259 Kč/osoba a noc -
Rekreační pobyt s polopenzí (s polopenzí)
7 nocí od 945 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt s vlastní stravou
Platí 13. 5. 2023 - 14. 10. 2023
Kompletní ceník
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji | Lůžko ve třílůžkovém pokoji | Dítě 3-12 let na lůžku | Dítě 3-12 let na přistýlce | Přistýlka |
---|---|---|---|---|---|
13. 05. 2023 – 10. 06. 2023 | 3 630 Kč | 3 630 Kč | 3 085 Kč | 2 905 Kč | 3 270 Kč |
10. 06. 2023 – 01. 07. 2023 | 4 270 Kč | 4 270 Kč | 3 630 Kč | 3 420 Kč | 3 845 Kč |
01. 07. 2023 – 26. 08. 2023 | 5 340 Kč | 5 340 Kč | 4 540 Kč | 4 275 Kč | 4 810 Kč |
26. 08. 2023 – 23. 09. 2023 | 4 270 Kč | 4 270 Kč | 3 630 Kč | 3 420 Kč | 3 845 Kč |
23. 09. 2023 – 14. 10. 2023 | 3 630 Kč | 3 630 Kč | 3 085 Kč | 2 905 Kč | 3 270 Kč |
Cena za osobu / 7 nocí s vlastní stravou.
Pobyt je možný na 7 a více nocí.
Nástup na pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu.
Obsazenost
Termín pobytu:
13. 5. 2023
–
20. 5. 2023
(0 nocí)
VILA TOPIĆ: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt s vlastní stravou”
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji | Lůžko ve třílůžkovém pokoji | Dítě 3-12 let na lůžku | Dítě 3-12 let na přistýlce | Přistýlka |
---|---|---|---|---|---|
13. 05. 2023 - 10. 06. 2023 | 3 630 Kč | 3 630 Kč | 3 085 Kč | 2 905 Kč | 3 270 Kč |
10. 06. 2023 - 01. 07. 2023 | 4 270 Kč | 4 270 Kč | 3 630 Kč | 3 420 Kč | 3 845 Kč |
01. 07. 2023 - 26. 08. 2023 | 5 340 Kč | 5 340 Kč | 4 540 Kč | 4 275 Kč | 4 810 Kč |
26. 08. 2023 - 23. 09. 2023 | 4 270 Kč | 4 270 Kč | 3 630 Kč | 3 420 Kč | 3 845 Kč |
23. 09. 2023 - 14. 10. 2023 | 3 630 Kč | 3 630 Kč | 3 085 Kč | 2 905 Kč | 3 270 Kč |
Cena za osobu / 7 nocí s vlastní stravou.
Příplatky k zakoupení u nás
Autobusová doprava | 2990 Kč / jednorázově |
Cestovní pojištění | 50 Kč / den |
VILA TOPIĆ: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Květen 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Červen 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Podobní ubytovatelé
-
VILA NEDA, Makarská - Privátní Vila Neda je vzdálena cca 390 m od pláže a 600 m od centra Makarské. Studia a apartmány se nachází ve všech patrech vily. Park...
-
PRIVÁTNÍ POKOJE, Baška Voda - Privátní pokoje se nacházejí v soukromých vilách po celém pobřeží letoviska Baška Voda, ve vzdálenosti 100 až 600 m od pláže....
-
VILA ŽAJA, Baška Voda - Oblíbená vila Žaja se nachází v klidném místě letoviska Baška Voda, 350 m od pláže, 50 m od centra.