PRIVÁTNÍ APARTMÁNY ŠILO
(Šilo, Ostrov Krk)
Privátní apartmány se nacházejí v soukromých domech a vilách po celém pobřeží městečka Šilo. Vzdálenost od moře je 250–800 m.
Ostrov Krk je svou rozlohou 410 km největším a zároveň
nejoblíbenějším ostrovem chorvatského pobřeží. S pobřežím je spojen
mostem jehož délka je 1 300 metrů. Severní a západní část ostrova je
bohatě zalesněna.
Šilo je malé turistické letovisko ležící na severovýchodní straně
ostrova Krk naproti Crikvenické riviéře. Nedotčená příroda, průzračné
čisté moře a tajemné zátoky jsou tím pravým rájem pro turisty, kteří
touží po klidu a tichu. V bezprostřední blízkosti Šila se nachází
zátoka Soline, která nabízí i využití léčivých účinků slaného
bahna přímo na mořském břehu.
Velká oblázková pláže s postupným vstupem do moře, místy písčitá
vhodné zejména pro děti. V letovisku můžete využít vodní sporty
na pláži.
Ubytování
Studio je jednopokojové, apartmány dvoupokojové a třípokojové s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou vybavenou základním nádobím, některé apartmány mají jídelnu. V apartmánech je možná jedna přistýlka.
Stravování
Vlastní strava, příprava jídel v kuchyňce studia, apartmánu.
Příplatky
Příjezdní poplatek Šilo 5 EUR / osoba a pobyt (platí se při příjezdu
v agentuře).
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 1 120 Kč / dítě a 7 nocí.
Oblast
-
Ostrov Krk - Ostrov Krk je svou rozlohou 410 km2 největším a zároveň nejoblíbeněj...
Obec
-
Šilo - Krk je chorvatský ostrov v Jaderském moři, v Kvarnerském zálivu. Jeho cen...
CK Rywal, spol. s r.o.
IČ: 47668873
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt - klimatizované
7 - 21 nocí od 499 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt - klimatizované
Platí 27. 5. 2023 - 9. 9. 2023
Kompletní ceník
Termín | Dvoulůžkové studio | Dvoulůžkový apartmán | Čtyřlůžkový apartmán | Šestilůžkový apartmán |
---|---|---|---|---|
27. 05. 2023 – 03. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
03. 06. 2023 – 10. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
10. 06. 2023 – 17. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
17. 06. 2023 – 24. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
24. 06. 2023 – 01. 07. 2023 | 8 590 Kč | 10 090 Kč | 14 790 Kč | 19 490 Kč |
01. 07. 2023 – 08. 07. 2023 | 8 590 Kč | 10 090 Kč | 14 790 Kč | 19 490 Kč |
08. 07. 2023 – 15. 07. 2023 | 10 090 Kč | 11 890 Kč | 17 990 Kč | 23 090 Kč |
15. 07. 2023 – 22. 07. 2023 | 10 090 Kč | 11 890 Kč | 17 990 Kč | 23 090 Kč |
22. 07. 2023 – 29. 07. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
29. 07. 2023 – 05. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
05. 08. 2023 – 12. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
12. 08. 2023 – 19. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
19. 08. 2023 – 26. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
26. 08. 2023 – 02. 09. 2023 | 10 090 Kč | 11 890 Kč | 17 990 Kč | 23 090 Kč |
02. 09. 2023 – 09. 09. 2023 | 8 590 Kč | 10 090 Kč | 14 790 Kč | 19 490 Kč |
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/ týden s vlastní stravou a
pobytovou taxou.
Pobyt je na 7 - 21 nocí.
Nástupní den: sobota.
Obsazenost
Termín pobytu:
27. 5. 2023
–
3. 6. 2023
(0 nocí)
PRIVÁTNÍ APARTMÁNY ŠILO: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt - klimatizované”
Termín | Dvoulůžkové studio | Dvoulůžkový apartmán | Čtyřlůžkový apartmán | Šestilůžkový apartmán |
---|---|---|---|---|
27. 05. 2023 - 03. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
03. 06. 2023 - 10. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
10. 06. 2023 - 17. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
17. 06. 2023 - 24. 06. 2023 | 6 990 Kč | 8 090 Kč | 11 390 Kč | 15 390 Kč |
24. 06. 2023 - 01. 07. 2023 | 8 590 Kč | 10 090 Kč | 14 790 Kč | 19 490 Kč |
01. 07. 2023 - 08. 07. 2023 | 8 590 Kč | 10 090 Kč | 14 790 Kč | 19 490 Kč |
08. 07. 2023 - 15. 07. 2023 | 10 090 Kč | 11 890 Kč | 17 990 Kč | 23 090 Kč |
15. 07. 2023 - 22. 07. 2023 | 10 090 Kč | 11 890 Kč | 17 990 Kč | 23 090 Kč |
22. 07. 2023 - 29. 07. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
29. 07. 2023 - 05. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
05. 08. 2023 - 12. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
12. 08. 2023 - 19. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
19. 08. 2023 - 26. 08. 2023 | 12 590 Kč | 15 690 Kč | 22 490 Kč | 29 190 Kč |
26. 08. 2023 - 02. 09. 2023 | 10 090 Kč | 11 890 Kč | 17 990 Kč | 23 090 Kč |
02. 09. 2023 - 09. 09. 2023 | 8 590 Kč | 10 090 Kč | 14 790 Kč | 19 490 Kč |
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/ týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Příplatky k zakoupení u nás
Dítě do 3 let bez lůžka | 160 Kč / den |
Přistýlka ve studiu nebo v apartmánu | 320 Kč / den |
Cestovní pojištění | 50 Kč / den |
Příplatky k zakoupení na místě
Příjezdní poplatek | 5.00 Eur / jednorázově |
PRIVÁTNÍ APARTMÁNY ŠILO: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Květen 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Červen 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |