REZIDENCE SIRENA
Rezidence se nachází 50 m od pláže a pěší a cyklistické promenády.
V Tortoretu Lidu je jedno z nejkrásnějších pobřeží, které je
nazýváno Palmovou riviérou, s nejhustším výskytem palem ve střední
Itálii. V letovisku se nachází aquapark Ondra Blu, otevřený v červenci a
srpnu. Pěkná písčitá pláž s volným vstupem do moře a promenáda podél
moře je lemována středomořskou vegetací.
Fakultativní výlety:
Muzeum historie nebo muzeum ryb v San Benedettu del Tronto, Řím, Loreto,
Ascoli Piceno, Sibilinské hory.
Ubytování
Apartmán TRILO 6 – apartmán pro 6 osob s ložnicí a
manželským lůžkem, ložnicí se dvěma lůžky, obývacím pokojem
s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, TV, pračkou, koupelnou
s vlastním sociálním zařízením a balkonem.
Apartmán TRILO 6/8 – apartmán pro 6–8 osob s ložnicí
a manželským lůžkem s palandou, ložnice se dvěma lůžky s možností
dvou přistýlek, obývacím pokojem s rozkládacím dvoulůžkem a
kuchyňským koutem, TV, pračkou, koupelnou s vlastním sociálním
zařízením a balkonem. Možnost 2 přistýlek.
Stravování
Vlastní strava, příprava v kuchyňce apartmánu.
Příplatky
Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storno zájezdu
45 Kč/ osoba a den.
Kauce 100 EUR (vratná na konci pobytu, pokud bude apartmá předáno bez
poškození).
Závěrečný úklid je povinný za 50 EUR/apartmán.
U apartmánu Trilo 6/8 je možnost přistýlky pro 7. a 8. osobu, cena
990 Kč/týden.
Dětská postýlka 690 Kč/týden..
Pobytová taxa se hradí na místě.
Doprava
Vlastní nebo autobusem z ČR – San Benedetto del Tronto a zpět, na vyžádání.
Oblast
-
Marche (Palmová riviéra) - Romantickou palmovou promenádu s krásnými plážemi, s ...
Obec
-
Tortoreto Lido - Tortoreto Lido se nachází ve střední části Itálie - Abruzzo, na p...
CK Rywal, spol. s r.o.
IČ: 47668873
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt
7 - 14 nocí od 197 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt
Platí 14. 5. 2022 - 1. 10. 2022
Kompletní ceník
Termín | Trilo 6 |
---|---|
14. 05. 2022 – 21. 05. 2022 | 8 290 Kč |
21. 05. 2022 – 28. 05. 2022 | 8 290 Kč |
28. 05. 2022 – 04. 06. 2022 | 8 290 Kč |
04. 06. 2022 – 11. 06. 2022 | 8 990 Kč |
11. 06. 2022 – 18. 06. 2022 | 10 290 Kč |
18. 06. 2022 – 25. 06. 2022 | 13 290 Kč |
25. 06. 2022 – 02. 07. 2022 | 15 890 Kč |
02. 07. 2022 – 09. 07. 2022 | 16 890 Kč |
09. 07. 2022 – 16. 07. 2022 | 17 490 Kč |
16. 07. 2022 – 23. 07. 2022 | 17 490 Kč |
23. 07. 2022 – 30. 07. 2022 | 17 490 Kč |
30. 07. 2022 – 06. 08. 2022 | 20 790 Kč |
06. 08. 2022 – 13. 08. 2022 | 29 390 Kč |
13. 08. 2022 – 20. 08. 2022 | 39 690 Kč |
20. 08. 2022 – 27. 08. 2022 | 20 790 Kč |
27. 08. 2022 – 03. 09. 2022 | 13 290 Kč |
03. 09. 2022 – 10. 09. 2022 | 10 290 Kč |
10. 09. 2022 – 17. 09. 2022 | 8 290 Kč |
17. 09. 2022 – 24. 09. 2022 | 8 290 Kč |
24. 09. 2022 – 01. 10. 2022 | 8 290 Kč |
Obsazenost
Termín pobytu:
21. 5. 2022
–
28. 5. 2022
(0 nocí)
REZIDENCE SIRENA: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt”
Termín | Trilo 6 |
---|---|
14. 05. 2022 - 21. 05. 2022 | 8 290 Kč |
21. 05. 2022 - 28. 05. 2022 | 8 290 Kč |
28. 05. 2022 - 04. 06. 2022 | 8 290 Kč |
04. 06. 2022 - 11. 06. 2022 | 8 990 Kč |
11. 06. 2022 - 18. 06. 2022 | 10 290 Kč |
18. 06. 2022 - 25. 06. 2022 | 13 290 Kč |
25. 06. 2022 - 02. 07. 2022 | 15 890 Kč |
02. 07. 2022 - 09. 07. 2022 | 16 890 Kč |
09. 07. 2022 - 16. 07. 2022 | 17 490 Kč |
16. 07. 2022 - 23. 07. 2022 | 17 490 Kč |
23. 07. 2022 - 30. 07. 2022 | 17 490 Kč |
30. 07. 2022 - 06. 08. 2022 | 20 790 Kč |
06. 08. 2022 - 13. 08. 2022 | 29 390 Kč |
13. 08. 2022 - 20. 08. 2022 | 39 690 Kč |
20. 08. 2022 - 27. 08. 2022 | 20 790 Kč |
27. 08. 2022 - 03. 09. 2022 | 13 290 Kč |
03. 09. 2022 - 10. 09. 2022 | 10 290 Kč |
10. 09. 2022 - 17. 09. 2022 | 8 290 Kč |
17. 09. 2022 - 24. 09. 2022 | 8 290 Kč |
24. 09. 2022 - 01. 10. 2022 | 8 290 Kč |
Příplatky k zakoupení u nás
Přistýlka Trilo 6/8 | 990 Kč / jednorázově |
Dětská postýlka | 690 Kč / jednorázově |
Cestovní pojištění s připojištěním covid19 | 45 Kč / den |
REZIDENCE SIRENA: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Květen 2022
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Červen 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Září 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2022
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Podobní ubytovatelé
-
REZIDENCE ALIGHIERI, Martinsicuro - Residence Alighieri se nachází v letovisku Martinsicuro, 200 m od pláže, pěší a cyklistické promenády a také 200 m od centra města....
-
REZIDENCE BARACCA, Villa Rosa - Rezidence Baracca se nachází ve velmi klidné jižní části města, cca 150 m od pláže a pěší a cyklistické promenády.
-
REZIDENCE LAUREATI, San Benedetto del Tronto - Rezidence se nachází cca 50 m od pláže a pěší a cyklistické promenády.