Vila Rona Ičiči se nachází v malebném městečku Ičići, 150 m od oblázkové pláže a 5 km od Opatije. Parkování je bezplatné u vily.
Luxusní apartmány jsou po rekonstrukci a jsou vybaveny klimatizací,
moderním nábytkem, TV/SAT. Kuchyň je vybavená základním nádobím na
vaření, myčkou, lednicí a kávovarem. Dům má dobře udržovanou zahradu
s posezením a grilem.
Pláž je zde oblázková. Ze sportů můžete využít cyklistika, jachting,
tenis a vodní sporty v Opatiji.
Ubytování
Apartmán 1/2+2: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, koupelna a
balkon.
Apartmán 1/2+3: dvoulůžková ložnice a pohovka pro
1 osobu, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským
koutem, balkon.
Stravování
Vlastní strava, příprava jídel v kuchyňce apartmánu.
Slevy
AKCE: 7=6 (sleva je již zohledněna v tabulce), platí v termínech 12.6. – 26.06., 28.08. – 25.09.2021.
Příplatky
Pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2007 150 Kč/týden).
Doprava
Vlastní doprava.
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt
7 - 14 nocí od 228 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt
Platí 12. 6. 2021 - 25. 9. 2021
Kompletní ceník
Termín | Dvoulůžkové apartmá s dvěmi přistýlkami | Dvoulůžkové apartmá comfort s dvěmi přistýlkami |
---|---|---|
12. 06. 2021 – 19. 06. 2021 | 12 290 Kč | 13 690 Kč |
19. 06. 2021 – 26. 06. 2021 | 12 290 Kč | 13 690 Kč |
26. 06. 2021 – 03. 07. 2021 | 14 290 Kč | 15 990 Kč |
03. 07. 2021 – 10. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
10. 07. 2021 – 17. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
17. 07. 2021 – 24. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
24. 07. 2021 – 31. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
31. 07. 2021 – 07. 08. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
07. 08. 2021 – 14. 08. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
14. 08. 2021 – 21. 08. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
21. 08. 2021 – 28. 08. 2021 | 14 290 Kč | 15 990 Kč |
28. 08. 2021 – 04. 09. 2021 | 9 190 Kč | 10 290 Kč |
04. 09. 2021 – 11. 09. 2021 | 6 390 Kč | 7 190 Kč |
11. 09. 2021 – 18. 09. 2021 | 6 390 Kč | 7 190 Kč |
18. 09. 2021 – 25. 09. 2021 | 6 390 Kč | 7 190 Kč |
Cena je uvedena za celé apartmá/ týden s vlastní stravou a
pobytovou taxou.
Pobyt je na 7 - 14 nocí.
Nástupní den: sobota.
Obsazenost
Termín pobytu:
12. 6. 2021
–
19. 6. 2021
(0 nocí)
VILA RONA IČIČI: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt”
Termín | Dvoulůžkové apartmá s dvěmi přistýlkami | Dvoulůžkové apartmá comfort s dvěmi přistýlkami |
---|---|---|
12. 06. 2021 - 19. 06. 2021 | 12 290 Kč | 13 690 Kč |
19. 06. 2021 - 26. 06. 2021 | 12 290 Kč | 13 690 Kč |
26. 06. 2021 - 03. 07. 2021 | 14 290 Kč | 15 990 Kč |
03. 07. 2021 - 10. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
10. 07. 2021 - 17. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
17. 07. 2021 - 24. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
24. 07. 2021 - 31. 07. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
31. 07. 2021 - 07. 08. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
07. 08. 2021 - 14. 08. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
14. 08. 2021 - 21. 08. 2021 | 19 790 Kč | 21 490 Kč |
21. 08. 2021 - 28. 08. 2021 | 14 290 Kč | 15 990 Kč |
28. 08. 2021 - 04. 09. 2021 | 9 190 Kč | 10 290 Kč |
04. 09. 2021 - 11. 09. 2021 | 6 390 Kč | 7 190 Kč |
11. 09. 2021 - 18. 09. 2021 | 6 390 Kč | 7 190 Kč |
18. 09. 2021 - 25. 09. 2021 | 6 390 Kč | 7 190 Kč |
Cena je uvedena za celé apartmá/ týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Příplatky k zakoupení u nás
Cestovní pojištění | 26 Kč / den |
Cestovní pojištění do 15 let | 15 Kč / den |
VILA RONA IČIČI: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Červen 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Červenec 2021
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2021
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |