RYWAL - cestovní kancelář

Katalog Objednávka Last Minute
Nápověda Kontakt

Vyhledávání zájezdů

Reklama
www.e-Slovensko.cz

Ubytování na Slovensku, mapa, počasí, turistické informace.
Klikněte si na Slovensko!

Tuzemská dovolená - ubytování v Česku od DCK Rekrea Ostrava.

Kilometrovník

Kilometrovník — Itálie

  Ostrava
(přes Mikulov)
Brno
(přes Mikulov)
Praha
(přes D. Dvořiště)
Lignano Sabbiadoro 859 km 676 km 773 km
Porto S. Margherita 876 km 693 km 790 km
Lido di Jesolo 885 km 702 km 799 km
Cesenatico 1 077 km 894 km 991 km
Rimini 1 099 km 916 km 1 080 km
Pesaro 1 143 km 960 km 1 112 km
Torrette di Fano 1 197 km 1 014 km 1 166 km
San Benedetto del Tronto 1 286 km 1 103 km 1 255 km
Martinsicuro 1 296 km 1 113 km 1 265 km
Villa Rosa 1 300 km 1 117 km 1 269 km
Alba Adriatica 1 302 km 1 119 km 1 271 km
Tortoreto Lido 1 306 km 1 123 km 1 275 km
Silvi Marina 1 339 km 1 156 km 1 308 km
Lido del Sole 1 549 km 1 366 km 1 518 km
Marina di Sibari 1 890 km 1 707 km 1 779 km
Brancaleone 2 126 km 1 943 km 2 015 km
Scalea 1 836 km 1 653 km 1 725 km
Praia a Mare 1 824 km 1 641 km 1 713 km

Kilometrovník — Chorvatsko

  Ostrava
(přes Mikulov)
Brno
(přes Mikulov)
Praha
(přes D. Dvořiště)
ISTRIE
Umag 839 km 656 km 811 km
Poreč 871 km 688 km 842 km
Rovinj 893 km 710 km 865 km
Medulin 903 km 720 km 876 km
Pula, Pješčana Uvala 908 km 725 km 881 km
KVARNER
Baška - ostrov Krk 895 km 712 km 868 km
Senj 836 km 653 km 820 km
DALMÁCIE
Biograd na Moru 956 km 773 km 941 km
Vodice 979 km 796 km 964 km
Šibenik 983 km 800 km 968 km
Primošten 1 014 km 813 km 999 km
Trogir 1 052 km 869 km 1 037 km
Čiovo 1 055 km 872 km 1 040 km
Kaštel Lukšič 1 059 km 876 km 1 044 km
Supetar - ostrov Brač 1 040 km 857 km 1 025 km
Brela 1 082 km 899 km 1 067 km
Baška Voda 1 084 km 901 km 1 069 km
Makarska 1 094 km 911 km 1 079 km
Tučepi 1 097 km 914 km 1 082 km
Podgora 1 102 km 919 km 1 087 km
Drašnice 1 107 km 924 km 1 092 km
Neum 1 175 km 992 km 1 160 km
Slano 1 213 km 1 030 km 1 198 km

Od letoviska Umag po letovisko Baška - ostrov Krk se z Prahy jezdí přes D. Dvořiště a od Senje níž přes Hatě.

Kilometrovník — Černá Hora

  Ostrava
(přes Mikulov)
Brno
(přes Mikulov)
Praha
(přes Hatě)
Igalo 1 295 km 1 112 km 1 280 km
Herceg Novi 1 306 km 1 123 km 1 291 km
Tivat 1 351 km 1 168 km 1 336 km
  1 239 km (1)    
Bečiči 1 375 km 1 192 km 1 376 km
  1 215 km (1) 1 140 km (1)  

(1) přes Slovensko a Maďarsko

Zpět